1. <bdo id="d2zeu"></bdo>
      <u id="d2zeu"></u>
      <label id="d2zeu"><rp id="d2zeu"><div id="d2zeu"></div></rp></label>
      <cite id="d2zeu"></cite>
      1. <ins id="d2zeu"></ins>
        1. <samp id="d2zeu"></samp>

          大宗商品涨跌榜-生意社

          黄金计算器

          美元/盎司 人民币/克

          人民币/克 美元/盎司

          黄金现期图

          单位:元/克
          • 主约价格
          • 444.1
          • 近约价格
          • 444.1
          • 现货价格
          • 444.33
          • 主基差率
          • 0.05%

          白银现期图

          单位:元/千克
          • 主约价格
          • 5631
          • 近约价格
          • 5631
          • 现货价格
          • 5641
          • 主基差率
          • 0.18%

          生意社:美联储5月加息预期浓厚 ...

             贵金属现货价格走势一览      据生意社商品行情分析系统显示,2023年4月20日黄金现货市场价...[详细]

          黄金现货报价

          更多>>
          产地或品牌 报价类型 报价 规格 发布时间
          市场价 444.59元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-25
          市场价 444.25元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-25
          市场价 444.15元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-25
          市场价 440.80元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-24
          市场价 441.60元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-24
          市场价 444.06元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-20
          市场价 443.78元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-20
          市场价 443.25元/克 Au不小于(%):99.99 2023-04-20

          白银现货报价

          更多>>
          产地或品牌 报价类型 报价 规格 发布时间
          市场价 5628元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-25
          市场价 5643元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-25
          市场价 5636元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-25
          市场价 5632元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-25
          市场价 5855元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-24
          市场价 5596元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-24
          市场价 5581元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-24
          市场价 5644元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-04-20

          金银期货(近约-主约)

          更多>>
          商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 报价单位 日期 交易所
          白银 2305 5605 5631 5610 5 29709 22128 元/千克 2023-04-25 上海期货交易所
          白银 2306 5612 5635 5631 19 741417 493075 元/千克 2023-04-25 上海期货交易所
          黄金 2305 441.22 444 441.96 0.74 44 137 元/克 2023-04-25 上海期货交易所
          黄金 2308 442.74 446.08 444.1 1.36 85896 171098 元/克 2023-04-25 上海期货交易所
          2008 67.8 77 77 9.2 2 57 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          2106 70.2 77.7 77.7 7.5 509 612 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          黄金MINI 2008 6255 6360 6380 125 58 1765 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          黄金MINI 2106 6274 6394 6397 123 5976 5696 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          黄金 2008 6255 6380 6380 125 35 958 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          黄金 2106 6274 6397 6397 123 39025 36921 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
          E-micro黄金 1808 1256.1 1249.6 1251 -5.1 4087 3499 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          E-micro黄金 1812 1268 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          黄金 1807 1253 1245.7 1247.8 -5.2 378 420 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          黄金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          1807 16.151 15.965 15.951 -0.200 28719 19067 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          1809 16.237 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          迷你黄金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
          黄金 1005 30371 0 455 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          黄金 1603 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          金mini 1505 30020 29975.2 105 86 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          金mini 1603 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          1205 42812 42800 1 27 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          1705 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          银mini 1130 42955 43000 2 65 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          银mini 1630 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          银mic 1130 42700 42924.5 53 401 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
          银mic 1630 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)

          金银长期相关性

          更多>>
          1、与黄金正相关的商品(Top 10)
          商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
          钛精矿 2012-03-26 0.923 0.024
          氯化钾 2011-09-06 0.923 0.208
          维生素B4 2012-03-22 0.922 0.260
          复合肥 2011-03-01 0.916 0.425
          丁腈橡胶 2012-09-01 0.911 0.154
          铸造焦 2012-09-01 0.910 0.220
          氯化铵 2012-12-12 0.910 -0.346
          硝酸铵 2013-01-22 0.901 0.461
          大豆油 2011-03-01 0.900 0.372
          海绵钛 2012-08-31 0.899 -0.132
          2、与黄金负相关的商品(Top 10)
          商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
          小麦 2011-03-01 -0.786 0.125
          二氯甲烷 2012-09-03 -0.644 0.410
          2012-10-31 -0.545 0.131
          粳稻 2013-11-01 -0.501 -0.257
          金银花 2011-08-25 -0.442 0.247
          天然气 2012-07-20 -0.406 0.059
          维生素B5 2012-09-01 -0.369 -0.415
          氨纶 2012-06-12 -0.353 0.293
          石油树脂 2012-04-01 -0.322 0.357
          2011-09-14 -0.277 0.146
          3、与白银正相关的商品(Top 10)
          商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
          天然橡胶 2011-03-01 0.955 0.323
          PA66 2011-03-01 0.939 0.545
          钛白粉 2011-03-01 0.937 0.418
          丁腈橡胶 2012-09-01 0.936 0.334
          大豆油 2011-03-01 0.934 0.583
          丁苯橡胶 2011-03-01 0.934 0.634
          顺丁橡胶 2011-03-01 0.930 0.359
          菜籽粕 2013-08-06 0.930 -0.116
          2011-03-01 0.928 0.599
          维生素B4 2012-03-22 0.925 0.247
          4、与白银负相关的商品(Top 10)
          商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
          小麦 2011-03-01 -0.843 0.287
          粳稻 2013-11-01 -0.751 -0.317
          二氯甲烷 2012-09-03 -0.566 0.614
          2012-10-31 -0.501 0.272
          大豆 2011-03-01 -0.404 0.033
          金银花 2011-08-25 -0.366 0.394
          天然气 2012-07-20 -0.352 0.079
          玉米 2011-03-01 -0.335 0.077
          维生素B5 2012-09-01 -0.334 -0.103
          氨纶 2012-06-12 -0.293 0.462
          2021AV在线无码最新
          1. <bdo id="d2zeu"></bdo>
            <u id="d2zeu"></u>
            <label id="d2zeu"><rp id="d2zeu"><div id="d2zeu"></div></rp></label>
            <cite id="d2zeu"></cite>
            1. <ins id="d2zeu"></ins>
              1. <samp id="d2zeu"></samp>