
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 7320.00 | 7350.00 | 7420.00 | 7360.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7070.00 | 7010.00 | 6800.00 | 6600.00 | 6280.00 |
主力合约 | 6720 | 6624 | - | - | 6878 | 6684 | - | 6496 | 6310 | - | - |
最近合约 | 7356 | 7482 | - | - | 6988 | 6722 | - | 6504 | 6260 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 8.20% | 9.88% | - | - | 5.78% | 5.86% | - | 7.33% | 7.21% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,纸浆 180日平均基差率为8.24%,90日平均基差率为8.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 600 | 726 | - | - | 422 | 416 | - | 514 | 490 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,纸浆主力基差最大值为1082.00,最小值为356.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享