
日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
现货价格 | 193075.00 | 205387.50 | 202450.00 | 226825.00 | 226887.50 | 227012.50 | 217575.00 | 214950.00 | 204700.00 | 187012.50 | 183887.50 |
主力合约 | 191670 | 207260 | - | 226540 | - | 229780 | - | 214990 | 206760 | - | - |
最近合约 | 191670 | 206910 | - | 224580 | - | 229130 | - | 214990 | 206680 | - | - |

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
基差率 | 0.73% | -0.91% | - | 0.13% | - | -1.22% | - | -0.02% | -1.01% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-17,锡 180日平均基差率为1.03%,90日平均基差率为-0.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
主力基差 | 1405 | -1872.5 | - | 285 | - | -2767.5 | - | -40 | -2060 | - | - |
注: 1、从2022-12-20 至 2023-03-20期间,锡主力基差最大值为2857.50,最小值为-5062.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享