
日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
现货价格 | 221783.33 | 237333.33 | 216683.33 | 215250.00 | 224766.67 | 228066.67 | 224400.00 | 215900.00 | 194816.67 | 185650.00 | 183383.33 |
主力合约 | 214040 | 228220 | - | 200460 | - | 221400 | - | 209300 | 191180 | - | - |
最近合约 | 214040 | 231290 | - | 207240 | - | 225260 | - | 209300 | 193940 | - | - |

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
基差率 | 3.49% | 3.84% | - | 6.87% | - | 2.92% | - | 3.06% | 1.87% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-17,镍 180日平均基差率为3.33%,90日平均基差率为3.81%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
主力基差 | 7743.33 | 9113.33 | - | 14790 | - | 6666.67 | - | 6600 | 3636.67 | - | - |
注: 1、从2022-12-20 至 2023-03-20期间,镍主力基差最大值为16456.67,最小值为2490.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享