
日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
现货价格 | 24775.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24800.00 | 24725.00 | 24725.00 | 24725.00 | 25075.00 | 25075.00 | 25450.00 |
主力合约 | - | 21275 | 21455 | 21470 | - | 21005 | 21710 | - | 22030 | - | - |
最近合约 | - | 21605 | 21690 | 21700 | - | 20970 | 21210 | - | 21755 | - | - |

日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
基差率 | - | 13.87% | 13.14% | 13.08% | - | 15.05% | 12.19% | - | 12.14% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-11,棉纱 180日平均基差率为12.88%,90日平均基差率为12.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
主力基差 | - | 3425 | 3245 | 3230 | - | 3720 | 3015 | - | 3045 | - | - |
注: 1、从2023-02-11 至 2023-05-12期间,棉纱主力基差最大值为4080.00,最小值为2125.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享