
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 14991.33 | 15095.17 | 15191.67 | 15478.83 | 15922.50 | 15901.83 | 15578.50 | 15374.17 | 15591.83 | 15268.83 | 15177.50 |
主力合约 | 14170 | 14270 | - | - | 15150 | 14620 | - | 14295 | 14620 | - | - |
最近合约 | 14185 | 14295 | - | - | 15160 | 14625 | - | 14270 | 14550 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 5.48% | 5.47% | - | - | 4.85% | 8.06% | - | 7.02% | 6.23% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,棉花 180日平均基差率为9.35%,90日平均基差率为6.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 821.33 | 825.17 | - | - | 772.5 | 1281.83 | - | 1079.17 | 971.83 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,棉花主力基差最大值为1465.67,最小值为549.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享