
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 5573.64 | 5395.00 | 5535.45 | 5537.27 | 5763.64 | 5618.18 | 5522.73 | 5597.27 | 5872.55 | 5827.27 | 6167.27 |
主力合约 | 5486 | 5342 | - | - | 5774 | 5502 | - | 5576 | 5780 | - | - |
最近合约 | 5492 | 5356 | - | - | 5730 | 5446 | - | 5574 | 5886 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 1.57% | 0.98% | - | - | -0.18% | 2.07% | - | 0.38% | 1.58% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,PTA 180日平均基差率为4.38%,90日平均基差率为0.74%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 87.64 | 53 | - | - | -10.36 | 116.18 | - | 21.27 | 92.55 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,PTA主力基差最大值为233.27,最小值为-262.73。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享