
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 5990.00 | 5966.00 | 6020.00 | 6080.00 | 6120.00 | 6216.00 | 6216.00 | 6130.00 | 6150.00 | 5810.00 | 5494.00 |
主力合约 | 2751 | 2520 | - | - | 2746 | 2756 | - | 2879 | 3013 | - | - |
最近合约 | 2626 | 2450 | - | - | 2736 | 2708 | - | 2775 | 3010 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 54.07% | 57.76% | - | - | 55.13% | 55.66% | - | 53.03% | 51.01% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,燃料油 180日平均基差率为56.74%,90日平均基差率为54.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 3239 | 3446 | - | - | 3374 | 3460 | - | 3251 | 3137 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,燃料油主力基差最大值为3640.00,最小值为2892.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享