
日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 |
现货价格 | 5204.33 | 5246.33 | 5139.67 | 5302.00 | 5126.00 | 5176.67 | 4901.00 | 4929.67 | 4868.33 | 4759.00 | 5077.00 |
主力合约 | 5240 | 5331 | - | 5281 | - | 5274 | - | 4971 | 4913 | - | - |
最近合约 | 5206 | 5335 | - | 5217 | - | 5228 | - | 4943 | 4903 | - | - |

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 |
基差率 | -0.69% | -1.61% | - | 0.40% | - | -1.88% | - | -0.84% | -0.92% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-17,白银 180日平均基差率为-0.51%,90日平均基差率为-0.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 |
主力基差 | -35.67 | -84.67 | - | 21 | - | -97.33 | - | -41.33 | -44.67 | - | - |
注: 1、从2022-12-20 至 2023-03-20期间,白银主力基差最大值为69.67,最小值为-119.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享