
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 12290.00 | 12490.00 | 12460.00 | 12650.00 | 12610.00 | 11990.00 | 11990.00 | 12020.00 | 11790.00 | 11330.00 | 11330.00 |
主力合约 | 12750 | 12990 | - | - | 13210 | 12620 | - | 12490 | 12250 | - | - |
最近合约 | 12915 | 13500 | - | - | 13060 | 12475 | - | 12350 | 12125 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | -3.74% | -4.00% | - | - | -4.76% | -5.25% | - | -3.91% | -3.20% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,天然橡胶 180日平均基差率为-4.94%,90日平均基差率为-4.17%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | -460 | -500 | - | - | -600 | -630 | - | -470 | -380 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,天然橡胶主力基差最大值为-325.00,最小值为-725.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享