
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 66461.67 | 64301.67 | 68686.67 | 69935.00 | 69600.00 | 68271.67 | 69055.00 | 68580.00 | 69360.00 | 67321.67 | 69245.00 |
主力合约 | 66340 | 64030 | - | - | 69560 | 68480 | - | 68730 | 69300 | - | - |
最近合约 | 66330 | 64180 | - | - | 69520 | 68260 | - | 68640 | 69210 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 0.18% | 0.42% | - | - | 0.06% | -0.31% | - | -0.22% | 0.09% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,铜 180日平均基差率为0.74%,90日平均基差率为0.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 121.67 | 271.67 | - | - | 40 | -208.33 | - | -150 | 60 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,铜主力基差最大值为650.00,最小值为-711.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享