
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 2621.67 | 2671.67 | 2651.67 | 2690.00 | 2780.00 | 2685.71 | 2710.00 | 2743.33 | 2638.33 | 2611.67 | 2593.33 |
主力合约 | 2525 | 2628 | - | - | 2749 | 2615 | - | 2632 | 2573 | - | - |
最近合约 | 2542 | 2633 | - | - | 2777 | 2648 | - | 2687 | 2633 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 3.69% | 1.63% | - | - | 1.12% | 2.63% | - | 4.06% | 2.48% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,甲醇MA 180日平均基差率为4.49%,90日平均基差率为2.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 96.67 | 43.67 | - | - | 31 | 70.71 | - | 111.33 | 65.33 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,甲醇MA主力基差最大值为147.43,最小值为-55.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享