
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 19053.33 | 17736.67 | 18483.33 | 18853.33 | 18980.00 | 18583.33 | 18473.33 | 18340.00 | 18476.67 | 18166.67 | 18336.67 |
主力合约 | 18905 | 17800 | - | - | 19100 | 18740 | - | 18480 | 18515 | - | - |
最近合约 | 18925 | 17820 | - | - | 19080 | 18690 | - | 18445 | 18485 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | 0.78% | -0.36% | - | - | -0.63% | -0.84% | - | -0.76% | -0.21% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,铝 180日平均基差率为0.13%,90日平均基差率为-0.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | 148.33 | -63.33 | - | - | -120 | -156.67 | - | -140 | -38.33 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,铝主力基差最大值为148.33,最小值为-286.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享