
日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
现货价格 | 4031.11 | 4052.22 | 4063.33 | 4063.33 | 4120.00 | 4085.56 | 4145.56 | 4208.89 | 4254.44 | 4280.00 | 4151.11 |
主力合约 | 4039 | 4001 | - | - | 4123 | 4058 | - | 4170 | 4256 | - | - |
最近合约 | 4025 | 4044 | - | - | 4063 | 4001 | - | 4259 | 4409 | - | - |

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
基差率 | -0.20% | 1.26% | - | - | -0.07% | 0.67% | - | 0.92% | -0.04% | - | - |
注: 1、截至 2023-03-24,螺纹钢 180日平均基差率为1.45%,90日平均基差率为-0.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-26 |
主力基差 | -7.89 | 51.22 | - | - | -3 | 27.56 | - | 38.89 | -1.56 | - | - |
注: 1、从2022-12-27 至 2023-03-27期间,螺纹钢主力基差最大值为97.22,最小值为-116.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享