2022年顺丁橡胶行情震荡前期震荡、后期大幅走跌,据生意社监测,2022年顺丁橡胶价格高点在6月的14980元/吨[详细]
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-29
- 12-28
- 12-28
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66343.33 | 2303 | 66520 | -176 |
螺纹钢 | 4031.11 | 2305 | 4045 | -13 |
锌 | 24054.00 | 2302 | 23805 | 249 |
铝 | 18973.33 | 2302 | 18940 | 33 |
黄金 | 408.67 | 2304 | 410.18 | -1 |
线材 | 4288.00 | 2305 | 4787 | -499 |
燃料油 | 5980.00 | 2305 | 2729 | 3251 |
天然橡胶 | 12340.00 | 2305 | 12790 | -450 |
铅 | 15956.25 | 2302 | 16155 | -198 |
白银 | 5342.33 | 2306 | 5396 | -53 |
石油沥青 | 3682.67 | 2306 | 3820 | -137 |
热轧卷板 | 4142.00 | 2305 | 4074 | 68 |
镍 | 239266.67 | 2302 | 227740 | 11526 |
锡 | 207512.50 | 2302 | 208100 | -587 |
纸浆 | 7340.00 | 2305 | 6672 | 668 |
不锈钢 | 17212.50 | 2302 | 16705 | 507 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5606.36 | 2305 | 5482 | 124 |
白糖 | 5786.00 | 2303 | 5752 | 34 |
更多商品请看现期表 |
12月28日能源指数为1083